到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(qī)(天) | 到(dào) 站 | 重(chóng)货(huò) | 轻货 | 周期(天) | ||
省(shěng)份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | ||
直辖市 | 北(běi)京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天(tiān) |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡 | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上(shàng)海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
重庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常(cháng)州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | |
玉溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇(zhèn)江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
楚雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
大理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐(xú)州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽 | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴(yīn) | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵州 | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐(yán)城 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
六盘水(shuǐ) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太(tài)原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山(shān)东 | 济南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大(dà)同(tóng) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊(liáo)城(chéng) | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临沂 | 0.80 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
右(yòu)玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 潍坊 | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 德(dé)州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天(tiān) | |
咸阳(yáng) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日照(zhào) | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海(hǎi) | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
延安(ān) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜 | 0.85 | 240.00 | 5-6天(tiān) | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定(dìng)边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰安 | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府(fǔ)谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 江西 | 南昌(chāng) | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天(tiān) | ||
汉(hàn)中(zhōng) | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江(jiāng) | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四(sì)川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川(chuān) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花(huā) | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈(gāng)山 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天 | 河北 | 石家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 秦皇岛(dǎo) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
德(dé)阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家口 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
南(nán)充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌 | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定(dìng) | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
什邡 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 邢台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
桂(guì)林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
泰(tài)城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊坊 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天(tiān) | 沙河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
玉林(lín) | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀州 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北(běi)海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义(yì)乌(wū) | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海(hǎi) | 西宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格(gé)尔木(mù) | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永嘉 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特 | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天(tiān) | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢(qú)州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头(tóu) | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通(tōng)辽(liáo) | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁 | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦(jǐn)州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫芦岛(dǎo) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
铁岭 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙(xiān)桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
湖南 | 长沙(shā) | 0.40 | 135.00 | 1-2天(tiān) | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天 | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 黄冈 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天 | ||
邵阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 吉林 | 长春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林(lín) | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 德惠(huì) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇(yǔ) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天(tiān) | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通(tōng)化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天(tiān) | ||
郴州 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天(tiān) | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪(fú)陵 | 0.90 | 280.00 | 5-6天(tiān) | |
河南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔(qián)江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天(tiān) | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
焦(jiāo)作 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌(bàng)埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮南 | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口(kǒu) | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天(tiān) | ||
漯(luò)河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 马鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新(xīn)郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 海南 | 海(hǎi)口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚(yà) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平顶山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万(wàn)宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃 | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙江(jiāng) | 哈尔(ěr)滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天(tiān) | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江(jiāng) | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 宁夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 吴(wú)忠(zhōng) | 1.10 | 270.00 | 6-7天 | ||
穆棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆 | 乌鲁(lǔ)木(mù)齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天 | 哈密(mì) | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图(tú)壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城(chéng) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序(xù)号 | 省份(fèn) | 城(chéng)市 | 价(jià)格(元/件) | 序(xù)号 | 省份 | 城市(shì) | 价(jià)格(元/件) | ||||
1~8件(jiàn) | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件(jiàn) | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖市 | 北京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠(zhū)海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上(shàng)海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆 | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北 | 石家庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源(yuán) | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关(guān) | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南(nán) | 郑州 | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江(jiāng) | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕(shàn)头 | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛(luò)阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中(zhōng)山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平(píng)顶山(shān) | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈(hā)尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西(xī) | 南宁(níng) | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁 | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山(shān) | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本溪 | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口(kǒu) | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长(zhǎng)春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山(shān) | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林 | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东 | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南(nán)通(tōng) | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青(qīng)岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江(jiāng)西 | 南(nán)昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟台 | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江 | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍(píng)乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙江(jiāng) | 杭州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义(yì)乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波(bō) | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南 | 长沙(shā) | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德 | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉(quán)州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡(héng)阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘(xiāng)潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头(tóu) | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武(wǔ)汉(hàn) | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成(chéng)都(dōu) | 30 | 25 | 22 |
41 | 新疆 | 乌(wū)鲁木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰州(zhōu) | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云南 | 昆明(míng) | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀(pān)枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海南 | 海口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
米兰网页版 米兰网页版网络·华为云内蒙古一级经销商,服务热线:13947190357公司是内蒙古地区专业从事内蒙古政采电商网站对接、内蒙古政采网对接、华为云全系列产品,呼市网站建设、网站制作、网页设计、网页制作、SEO优化、400电话、全网推广、微信开发的科技服务企业,是内蒙古领先的专业提供互联网应用的网络公司,以帮助客户成功为已任,专注于提供对客户有价值的服务!